SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Шлифовальный станок на тумбе

Шлифовальный станок на тумбе

Шлифовальный станок на тумбе

    Модель Специф
икации
  RPM Подходящий
двигатель
Размеры шлифов
ального круга (Диаметр-Толщина-Отверстие) (мм)
  Чистый вес (кг)   Общий вес (кг) Упаков
очные размеры Дx Ш x В (см)
Входная
мощность
(W)
Напря
жение
(V)
14108 M3020HD 8" 2840 1100 380~ F200 x 32 x F32 44 46 65 x 35 x 105
14109 M3025HD 10" 2840 1100 380~ F250 x 32 x F32 45 48 65 x 40 x 110
14110 M3025 10" 2840 750 380~ F250 x 25 x F32 80 85 58 x 47 x 119
14111 M3030 12" 1440 1500 380~ F300 x 40 x F75 140 148 66 x 41 x 99
14112 M3035 14" 1440 1500 380~ F350 x 40 x F75 160 168 66 x 45.5 x 99.5
14113 M3040 16" 1440 1500 380~ F400 x 40 x F127 180 190 87 x 54 x 107.5

 

Модель Специф
икации
Подходящий
двигатель
Подходящий
двигатель
Размеры шлифов
ального
круга (Диаметр-Толщина-Отве
рстие) (мм)
Чистый вес (кг) Общий вес (кг) Упаков
очные
размеры
Дx Ш x В
(см)
Вход
ящая мощн
ость (W)
Напря
жение
RPM Вход
ящая мощ
ность (W)
Напря
жение
RPM
14114 M3320 8" 500 380~ 2840 320 380~ 2840 F200 x 20 x F32 57 62 49.5 x 37.5 x 104
14115 M3325 10" 750 380~ 2840 320 380~ 2840 F250 x 24 x F32 67 73 50 x 40 x 106
14116 M3330 12" 1500 380~ 1440 320 380~ 2840 F300 x 40 x F75 113 120 65 x 45.5 x 110
14117 M3335 14" 1500 380~ 1440 320 380~ 2840 F350 x 40 x F75 123 130 65 x 48 x 112
14118 M3340 16" 3000 380~ 1440 320 380~ 2840 F400 x 40 x F127 133 140 72 x 53 x 114
Обратная связь
Схожая продукция