SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Передвижной винтовой компрессор с дизельным двигателем

Передвижной винтовой компрессор с дизельным двигателем

Особенности
1. Высокая эффективность при низком расходе топлива
2. Низкий уровень шума и вибрации
3. Уникальная система выброса выхлопных газов; акцент на защиту окружающей среды
4. Дизельный двигатель японского производства
5. Простое управление
6. Устройство EFPA (установка автоматического разрежения)
7. Простота в обслуживании
8. Многоэлементный фильтр для очистки тяжелых масел

Пропускная способность
1.4~28.3м3/мин
49~1000 фт3/мин
Рабочее давление
7~24.5 бар
0.7~2.45 МПа

Модель Производительность (м3/мин) Давление (бар) Двигатель Модель двигателя Емкость топливного бака (л) Мощность двигателя (кВт) Скорость вращения (об/мин) Размеры (мм) Вес (кг)
SMPD-7/8 7 8 Yuchai YCD4K22(1KG302) 160 2.2 300 3060*1800*1620 1800
SMPD-10/10 10 10 Cummins 4BTA3.9-c125 180 3 2200 3121*1452*1368 2200
SMPD-12/8 12 8 Cummins 4BTA3.9-c126 180 4 2200 3121*1452*1368 2200
SMPD-12/10 10 10 Cummins 6BT5.9-c150 200 5.5 2200 3121*1452*1368 2480
SMPD-10/13 10 13 Cummins 6BT5.9-c151 200 5.5 2200 3121*1452*1368 2480
SMPD-13/13 13 13 Cummins 6BTA5.9-C180 320 5.5 2500 3420*1960*1860 2800
SMPD-17/8 17 8 Cummins 6BTA5.9-C180 320 7.5 2500 3420*1960*1860 2800
SMPD-15/13 15 13 Cummins 6BTA5.9-C180 320 7.5 2500 3720*1740*2460 3000
SMPD-17/14.5 17 14.5 Cummins 6CT8.3-C260 400 7.5 2200 3700*1800*2060 4000
SMPD-16/17 16 17 Cummins 6CT8.3-C260 400 11 2200 4000*1900*2330 3800
SMPD-18/17 18 17 Cummins 6CT8.3-C260 400 11 2200 3900*1800*2060 3900
SMPD-18/19 18 19 Cummins 6CT8.3-C260 400 2*7.5 2200 3900*1800*2060 4500
SMPD-22/8 22 8 Cummins 6CT8.3-C260 400 2*7.5 2200 3900*1800*2060 4000
SMPD-21/13 21 13 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*7.5 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-22/17 22 17 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-22/21 22 21 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 4500
SMPD-25/10 25 10 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 5000
SMPD-32/10 32 10 Yuchai YC6M340L-K20 500 2*11 2100 4250*1950*2800 5000
Обратная связь
Схожая продукция