SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Листогиб с ЧПУ

Листогиб с ЧПУ

Листогиб с ЧПУ
Стальная конструкция с креплением, обрабатывается многоцелевым устройством числового программного управления BUTLER, гарантируя высокую жесткость и точность обрабатывания.

Пресс-формы имеют различную длину, комбинируются определенной шириной, чтобы удовлетворить технические требования в обработке специальной заготовки.

Система числового программного управления от известного голландского брэнда
Delem DA65W. Эта система имеет самую передовую электронную плату, интеллектуальную модульную структуру, встроенную функцию ПЛК, функцию автоматического программирования, моделирования изгиба, отьемную пластину для всестороннего осмотра, функцию теледиагностики, высокоразрешающий цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах и меню на китайском языке.

Автоматический гидравлический соединитель верхнего штампа и плагин нижнего штампа могут быть установлены основе технического требования Заказчика, чтобы снизить рабочую нагрузку и увеличить продуктивность.

Интегрированная гидравлическая система снижает гидромеханическую соединение, устраняет утечку масла, улучшает стабильность работы и внешний вид станка. Трубопровод, находящийся во внутренней зацеплении шестерня произведен известной компанией из Германии. Снижает шум системы и продлевает срок службы станка.

Листогиб с ЧПУ - спецификация

HPC Спецификации Единица измерения 10011 3/100 10012 4 /100 10013 3/ 150 10014 4/150 10015 3/225
Сила KN KN 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2250 2250
Стол рабочий мм in 3100 124 4100 164 3100 124 4100 164 3100 124
Зевкаркаса мм in 2600 104 3600 144 2600 104 3600 144 2600 104
Вырезка мм in 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16
Длина хода мм in 215 8.6 215 8.6 215 8.6 215 8.6 215 8.6
Высокая скорость мм/с in/s 120 4.8 120 4.8 120 4.8 120 4.8 120 4.8
Рабочая скорость мм/с in/s 10 0.4 10 0.4 9 0.36 9 0.36 9 0.36
Обратная скорость мм/с in/s 80 3.2 80 3.2 80 3.2 80 3.2 80 3.2
Вес кг lb 8050 17710 8050 17710 9650 21230 13800 30360 14050 30910

 

HPC Спецификации Единица измерения 10016 4/225 10017 3/320 10018 4/320 10019 4/440
Сила KN KN 2250 2250 3200 3200 3200 3200 4000 4000
Стол рабочий мм in 4100 164 3100 124 4100 164 4100 164
Зевкаркаса мм in 3600 144 2600 104 3600 144 3600 144
Вырезка мм in 400 16 400 16 400 16 500 20
Длина хода мм in 215 8.6 265 10.6 265 10.6 265 10.6
Высокая скорость мм/с in/s 120 4.8 120 4.8 120 4.8 100 4
Рабочая скорость мм/с in/s 9 0.36 9 0.36 9 0.36 8 0.32
Обратная скорость мм/с in/s 80 3.2 80 3.2 80 3.2 80 3.2
Вес кг lb 17800 39160 19500 42900 23500 51700 26200 57640

Электрическая и гидравлическая сервосистема может регулировать синхронизацию двух цилиндров. Комбинированное с оптическим занавесом международного стандарта, управляющее устройство с обратной связью образует высокоточную регулировку синхронизации, изгибания и повторяющуюся точность позиционирования.

Автоматическая система компансации предотвращает деформированный ползун рычага управления от воздействия на качество заготовки, гарантирует хроршую линейность и угол сгиба. Компенсация автоматически регулируется системой числового программного управления, что удобно и точно.

Линейные направляющие, шариковый ходовой винт и винт с Г- образной головкой произведены такими известными германскими компаниями, как Bosch, Rexroth и BLIS, гарантируют точность координатного перемещения станка.

Листогиб с ЧПУ - параметры

HPC Спецификации Единица измерения 10020 6/ 500 10021 5/ 500 10022 5/650 10023 6/650
Сила KN KN 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 6500
Рабочий стол мм in 6200 248 5000 200 5100 204 7200 288
Зев каркаса мм in 5100 204 4600 184 4600 184 6100 244
Вырезка мм in 500 20 500 20 500 20 500 20
Длина хода мм in 365 14.6 365 14.6 365 14.6 365 14.6
Высокая скорость мм/с in/s 100 4 100 4 90 3.6 90 3.6
Рабочая скорость мм/с in/s 8 0.32 8 0.32 8 0.32 8 0.32
Обратная скорость мм/с in/s 80 3.2 80 3.2 70 2.8 70 2.8
Вес кг lb 47000 103400 42000 92400 50000 110000 50000 110000

 

HPC Спецификации Единица измерения 10024 7/650 10025 7/800 10026 6/1000 10027 9/1000
Сила KN KN 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000
Рабочий стол мм in 5100 204 7200 288 6200 248 9200 368
Зев каркаса мм in 4600 184 6100 244 5100 204 8100 324
Вырезка мм in 500 20 500 20 600 24 600 24
Длина хода мм in 365 14.6 365 14.6 415 16.6 415 16.6
Высокая скорость мм/с in/s 90 3.6 90 3.6 80 3.2 80 3.2
Рабочая скорость мм/с in/s 8 0.32 8 0.32 8 0.32 8 0.32
Обратная скорость мм/с in/s 70 2.8 70 2.8 70 2.8 70 2.8
Вес кг lb 63000 138600 85000 187000 102000 224400 150000 330000
Обратная связь
Схожая продукция
    1. NC/DRO/традиционный листогиб Полностью стальная сварная конструкция, вибрирующее обработка механического старения для снятия внутренних напряжений, хорошая жесткость и стабильность...