Модель | Номинальное усилие пресса, кН | Рабочая длина(мм) | Расстояние между стойками станины (мм) | Глубина горловины (зев) (мм/сек) | Ход штока (мм) | Скорость штока - холостой ход, мм/сек | Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | Перемещение штока (мм) | Этаж (мм) | Мощность привода (кВ) | Вес(кг) | Диаметр (Д×Ш×В) (мм) |
400 | 2000 | 1615 | 200 | 100 | 100 | 8 | 70 | 70 | 340 | 4 | 3000 | 2100x1150x2000 | |
630 | 2500 | 2020 | 250 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 335 | 5.5 | 4000 | 2600x1300x2090 | |
800 | 2500 | 2015 | 250 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 4600 | 2600x1300x2180 | |
800 | 3200 | 2565 | 320 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 5500 | 3300x1300x2200 | |
1000 | 3200 | 2555 | 320 | 130 | 80 | 10 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 6600 | 3300x1410x2320 | |
1000 | 4000 | 3105 | 320 | 130 | 80 | 10 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8200 | 4100x1415x2450 | |
1250 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 80 | 8 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 7300 | 3300x1460x2450 | |
1250 | 4000 | 3100 | 320 | 130 | 80 | 8 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8700 | 4100x1465x2505 | |
1600 | 3200 | 2550 | 320 | 150 | 80 | 9.5 | 60 | 110 | 400 | 11 | 8900 | 3300x1540x2460 | |
1600 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 80 | 9.5 | 60 | 110 | 400 | 11 | 11500 | 4100x1540x2650 | |
2000 | 3200 | 2250 | 320 | 200 | 70 | 7.5 | 60 | 110 | 435 | 11 | 10900 | 3300x1715x2765 | |
2000 | 4000 | 3140 | 400 | 200 | 70 | 7.5 | 60 | 110 | 460 | 11 | 13300 | 4100x1715x2950 | |
2500 | 3200 | 2430 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 120 | 460 | 15 | 14500 | 3300x1980x3020 | |
2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 120 | 460 | 15 | 18000 | 4100x1750x3700 | |
2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 150 | 460 | 15 | 21300 | 5100x1750x3800 | |
3000 | 5000 | 3820 | 400 | 250 | 60 | 5 | 48 | 110 | 560 | 15 | 26000 | 5100x2245x4210 | |
4000 | 4000 | 3110 | 400 | 250 | 58 | 6.5 | 42 | 110 | 630 | 30 | 30000 | 4100x2315x4035 | |
5000 | 3200 | 2300 | 250 | 250 | 80 | 8.5 | 75 | 120 | 630 | 30 | 26000 | 3300x2300x3785 | |
1250 | 6000 | 4500 | 320 | 150 | 70 | 7.5 | 60 | 110 | 380 | 7.5 | 16000 | 6100x1700x2350 | |
1600 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 60 | 5 | 48 | 110 | 455 | 11 | 18000 | 6100x1700x2500 | |
2000 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 60 | 5 | 48 | 110 | 455 | 15 | 21000 | 6200x2000x2700 | |
2500 | 6000 | 4500 | 320 | 250 | 58 | 5 | 42 | 110 | 525 | 15 | 24000 | 6300x2100x3170 |
Схожая продукция
пресс для листовой штамповки, гибка листового металла, гибочный станок для металла
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Адрес: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Телефоны:
+86-513-81105908
Факс: +86-513-85220972