Описание
Серия металлообрабатывающих станков LYB предназначена для точения и растачивания цилиндрических и конических частей, подрезать торцы, прорезать канавки, выполнять сверление и развертывание. Данная серия позволяет обрабатывать в разных единицах и системах измерения (метрические, дюймовые и другие). Станки подходят для мелкосерийных производственных цехов, а также для механических цехов по ремонту оборудования.
Станки серии LYB подходят для обработки стали, чугуна, цветных металлов, неметаллических и других материалов. Точность механической обработки составляет IT7, а шероховатость поверхности обработанной детали 1.6.
Преимуществами серии LYB являются простота конструкции, высокая производительность и удобство эксплуатации.
ОсобенностиИзделие и модель | ||||||
Производственная мощность | Наибольший диаметр обработки изделия над станиной | 360 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 600 мм |
Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом | 185 мм | 225 мм | 285 мм | 325 мм | 380 мм | |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки | 1000, 1500, 2000 мм | |||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 490 мм | 530 мм | 580 мм | 630 мм | 730 мм | |
Ширина станины | 330 мм | |||||
Шпиндель | Отверстие шпинделя | 65 мм | ||||
Передний конец шпинделя | ISO-C6 или ISO-D6 | |||||
Коническое отверстие на конце шпинделя | 70 мм | |||||
Число оборотов шпинделя | 22-1800 об/мин | |||||
Подача | Метрическая резьба (виды) | 0.5-28 мм | ||||
Дюймовая резьба (виды) | 1-56/дюйм | |||||
Модульная резьба (виды) | 0.5-3.5 мм | |||||
Диаметральная резьба. (виды) | 8-56D.P | |||||
Продольная подача (виды) | 0.072-4.08 мм/об (0.0027-0.15 дюйм/об) | |||||
Поперечная подача (виды) | 0.036-2.019 мм/об (0.0013-0.075 дюйм/об) | |||||
Скорость подачи | 5 м/мин | |||||
Шаг ходового винта / Диаметральный шаг | 35 мм/6 мм или 35 мм | |||||
Суппорт | Поперечное перемещение суппорта | 300 мм | ||||
Перемещение верхней части суппорта | 130 мм | |||||
Сечение резцов | 20×20 мм | 25×20 мм/ (1×6/8 дюйма) | 25×25 мм | |||
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | Морзе №5 | ||||
Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм | |||||
Перемещение пиноли | 120 мм | |||||
Электродвигатель | Мощность главного двигателя | 4.0 кВт or 5.5 кВт | 7.5 кВт | |||
Мощность насоса охлаждения | 0.125 кВт | |||||
Мощность быстрой подачи | 0.12 кВт | |||||
Размер упаковки (Д×Ш×В) | ||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 2420×1150×1800 мм (96×46×71in) | ||||
1500 мм | 2920×1150×1800 мм (115×46×71in) | |||||
2000 мм | 3460×1150×1800 мм(137×46×71in) | |||||
Вес нетто / масса брутто (кг) | ||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 1520/2170 кг | 1560/2210 кг | 1580/2230 кг | 1600/2250 кг | 1640/2290 кг |
1500 мм | 1750/2390 кг | 1770/2410 кг | 1820/2460 кг | 1830/2470 кг | 1870/2530 кг | |
2000 мм | 2010/2780 кг | 2050/2800 кг | 2070/2820 кг | 2130/2860 кг |
Стандартная комплектация:
1. 3-х кулачковый патрон
2. Ведущий диск
3. Пиноли
4. Комплект гаечных ключей
5. Заправочный пистолет
6. Инструкция по использованию
Специальная комплектация:
1. Неподвижный люнет
2. Подвижной люнет
3. 4-х кулачковый патрон
4. Планшайба
5. Thread dial
6. Longitudinal automatic trip
7. Центр передней бабки
8. Быстросменный резцедержатель
9. Линейка конусная
10. 4-position longitudinal trip
Дополнительная комплектация
1. Шпиндельная бабка с сцеплением
Мы предлагаем металлообрабатывающие станки с сцеплением на автоматическом управлении и механическим тормозом, с сцеплением на автоматическом управлении и электромагнитным тормозом и т.п. Металлообрабатывающие станки с сцеплением на автоматическом управлении и электромагнитным тормозом соотвествуют стандарту КНР standard GB15760-2004 или стандартам ЕС - 98/37/EC, 89/392EEC91/368EEC.
2. Механический тормоз и электромагнитный тормоз
3. Маховое колесо с рукояткой (можно выбрать рукоятку, установленную с левой или с правой стороны; метрическую, дюймовую, одномерную и двумерную шкалы).
4. Защитные устройства с маркировкой CE (защита патрона, суппорта и ходового винта).
Схожая продукция
токарный станок, ротационная вытяжка, прецизионная обработка
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Адрес: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Телефоны:
+86-513-81105908
Факс: +86-513-85220972