Описание
Серия металлообрабатывающих станков LYC предназначена для точения и растачивания цилиндрических и конических частей, подрезать торцы, прорезать канавки, выполнять сверление и развертывание. Данная серия позволяет обрабатывать в разных единицах и системах измерения (метрические, дюймовые и другие). Станки подходят для мелкосерийных производственных цехов, а также для механических цехов по ремонту оборудования.
Станки серии LYC подходят для обработки стали, чугуна, цветных металлов, неметаллических и других материалов. Точность механической обработки составляет IT7, а шероховатость поверхности обработанной детали 1.6.
Преимуществами серии LYC являются простота конструкции, высокая производительность и удобство эксплуатации.
ОсобенностиИзделие и модель | ||||||||
Производственная мощность | Наибольший диаметр обработки изделия над станиной | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 600 мм | |||
Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом | 225 мм | 285 мм | 325 мм | 380 мм | ||||
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки | 1000, 1500, 2000 мм | |||||||
Наибольший диаметр обработки изделия над станиной | 530 мм | 580 мм | 630 мм | 730 мм | ||||
Эффективная длина заготовки | 260 мм | |||||||
Ширина станины | 330 мм | |||||||
Шпиндель | Отверстие шпинделя | 65 мм | ||||||
Передний конец шпинделя | ISO-C8 или ISO-D8 | |||||||
Коническое отверстие на конце шпинделя | 85 мм | |||||||
Число оборотов шпинделя | 24-1600 об/мин | |||||||
Подача | Метрическая резьба(виды) | 0.5-28 мм | ||||||
Дюймовая резьба(виды) | 1-56/дюйм | |||||||
Модульная резьба (виды) | 0.5-3.5 мм | |||||||
Диаметральная резьба (виды) | 8-56D.P | |||||||
Продольная подача (виды) | 0.072-4.08 мм/об (0.0027-0.15 дюйм/об) | |||||||
Поперечная подача (виды) | 0.036-2.019 мм/об (0.0013-0.075 дюйм/об) | |||||||
Скорость подачи | 5 м/мин | |||||||
Шаг ходового винта /Диаметральный шаг | 35 мм/6 мм или 35 мм 1/4 | |||||||
Суппорт | Поперечное перемещение суппорта | 300 мм | ||||||
Перемещение верхней части суппорта | 130 мм | |||||||
Сечение резцов | 20×20 мм | 20×20 мм | ||||||
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | Морзе №5 | ||||||
Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм | |||||||
Перемещение пиноли | 120 мм | |||||||
Электродвигатель | Мощность главного двигателя | 4.0 кВт or 5.5 кВт | 4.0 кВт or 5.5 кВт | |||||
Мощность насоса охлаждения | 0.125 кВт | |||||||
Мощность быстрой подачи | 0.12 кВт | |||||||
Размер упаковки (Д×Ш×В) | ||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 2420×1150×1800 мм(96×46×71 дюйм) | ||||||
1500 мм | 2920×1150×1800 мм (115×46×71 дюйм) | |||||||
2000 мм | 3460×1150×1800 мм (137×46×71 дюйм) | |||||||
Вес нетто / масса брутто (кг) | ||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 1640/2290 кг | 1680/2330 кг | 1770/2350 кг | 1800/2500 кг | |||
1500 мм | 1850/2550 кг | 1890/2590 кг | 1910/2610 кг | 2010/2760 кг | ||||
2000 мм | 2090/2860 кг | 2130/2880 кг | 2150/2920 кг | 2250/3070 кг |
Стандартная комплектация:
1. 3-х кулачковый патрон
2. Ведущий диск
3. Пиноли
4. Комплект гаечных ключей
5. Заправочный пистолет
6. Инструкция по использованию
Специальная комплектация:
1. Неподвижный люнет
2. Подвижной люнет
3. 4-х кулачковый патрон
4. Планшайба
5. Резьбоуказатель
6. Автоматический продольный выключатель
7. Центр передней бабки
8. Быстросменный резцедержатель
9. Линейка конусная
10. 4-х позиционный продольный выключатель
Дополнительная комплектация
1. Шпиндельная бабка со сцеплением3. Маховое колесо с рукояткой (можно выбрать рукоятку, установленную с левой или с правой стороны; метрическую, дюймовую, одномерную и двумерную шкалы).
4. Защитные устройства с маркировкой CE (защита патрона, суппорта и ходового винта).
Схожая продукция
токарный станок, ротационная вытяжка, прецизионная обработка
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Адрес: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Телефоны:
+86-513-81105908
Факс: +86-513-85220972