Описание
Серия металлообрабатывающих станков CC предназначена для точения и растачивания цилиндрических и конических частей, подрезать торцы, прорезать канавки, выполнять сверление и развертывание. Данная серия позволяет обрабатывать в разных единицах и системах измерения (метрические, дюймовые и другие). Станки подходят для мелкосерийных производственных цехов, а также для механических цехов по ремонту оборудования.
Станки серии СС подходят для обработки стали, чугуна, цветных металлов, неметаллических и других материалов. Точность механической обработки составляет IT7, а шероховатость поверхности обработанной детали 1.6.
Преимуществами серии СС являются простота конструкции, высокая производительность и удобство эксплуатации.
Изделие и модель | ||||
Производственная мощность | Наибольший диаметр обработки изделия над станиной | 360 | 400 | 500 |
Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом | 190 | 230 | 330 | |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки | 520 | 560 | 660 | |
Расстояние между центрами (РМЦ) | 750 мм | 1000 мм | 1500 мм | |
Ширина станины | 360 | |||
Шпиндель | Отверстие шпинделя | 52 мм | ||
Передний конец шпинделя | C6 | |||
Коническое отверстие на конце шпинделя | MT6 | |||
Число оборотов шпинделя | 40-1400 об/мин (9 шагов), 1600 об/мин требуется специальный заказ | |||
Подача | Метрическая резьба (виды) | 0.25-14 мм (19 видов) | ||
Дюймовая резьба (виды) | 2-40/дюйм | |||
Модульная резьба (виды) | 0.5-3.5 мм (11 видов) | |||
Суппорт | Поперечное перемещение суппорта | 180 мм | 222 мм | |
Перемещение верхней части суппорта | 95 мм | |||
Сечение резцов | 20×20 мм² | |||
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм | |||
Перемещение пиноли | 140 мм | |||
Мощность главного привода | 4 кВт | 5.5 кВт | ||
Размер упаковки (Д×Ш×В) | ||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 750 мм | 2220×1150×1590 мм | ||
1000 мм | 2470×1150×1590 мм | |||
2500 мм | 2970×1150×1590 мм | |||
Вес нетто / масса брутто (кг) | ||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 750 мм | 1350/2000 | 1400/2050 | 1500/2150 |
1000 мм | 1450/2100 | 1500/2150 | 1600/2250 | |
1500 мм | 1600/2250 | 1650/2300 | 1750/2400 |
Стандартная комплектация:
1. 3-х кулачковый патрон
2. Пиноли
3. Комплект гаечных ключей
4. Заправочный пистолет
Специальная комплектация:
1. Неподвижный люнет
2. Подвижной люнет
3. 4-х кулачковый патрон
4. Планшайба
5. Инструкция по использованию
1. Линейка конусная
2.Механический тормоз и электромагнитный тормоз
3. Маховое колесо с рукояткой (можно выбрать рукоятку, установленную с левой или с правой стороны; метрическую, дюймовую, одномерную и двумерную шкалы).
4. Защитные устройства с маркировкой CE (защита патрона, суппорта и ходового винта).
Схожая продукция
токарный станок, ротационная вытяжка, прецизионная обработка
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Адрес: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Телефоны:
+86-513-81105908
Факс: +86-513-85220972